✦ Spedizione gratuita in Italia ✦
Software for PC LS127C misuratore di radiazioni ultraviolette portatile da 254 nm Operazione semplice | Radiometro for test luce UV 0-200mW/cm² 230-280nm
Software for PC LS127C misuratore di radiazioni ultraviolette portatile da 254 nm Operazione semplice | Radiometro for test luce UV 0-200mW/cm² 230-280nm
Software for PC LS127C misuratore di radiazioni ultraviolette portatile da 254 nm Operazione semplice | Radiometro for test luce UV 0-200mW/cm² 230-280nm
Software for PC LS127C misuratore di radiazioni ultraviolette portatile da 254 nm Operazione semplice | Radiometro for test luce UV 0-200mW/cm² 230-280nm
Software for PC LS127C misuratore di radiazioni ultraviolette portatile da 254 nm Operazione semplice | Radiometro for test luce UV 0-200mW/cm² 230-280nm
Software for PC LS127C misuratore di radiazioni ultraviolette portatile da 254 nm Operazione semplice | Radiometro for test luce UV 0-200mW/cm² 230-280nm
Software for PC LS127C misuratore di radiazioni ultraviolette portatile da 254 nm Operazione semplice | Radiometro for test luce UV 0-200mW/cm² 230-280nm
Software for PC LS127C misuratore di radiazioni ultraviolette portatile da 254 nm Operazione semplice | Radiometro for test luce UV 0-200mW/cm² 230-280nm
Software for PC LS127C misuratore di radiazioni ultraviolette portatile da 254 nm Operazione semplice | Radiometro for test luce UV 0-200mW/cm² 230-280nm
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Software for PC LS127C misuratore di radiazioni ultraviolette portatile da 254 nm Operazione semplice | Radiometro for test luce UV 0-200mW/cm² 230-280nm

98.50 401.74
Save 75%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

- 1. Specificamente progettato for applicazioni a 254 nm; una scelta for testare l'intensità della radiazione della lampada.
- 2. Presenta un intervallo di misurazione di 0–200 mW/cm² e un intervallo di risposta spettrale di 230–280 nm, che lo rende adatto a vari scenari di misurazione UV.
- 3. Consente la raccolta di dati in tempo reale (potenza, energia e tempo) tramite un'app mobile for misurazioni precise.
- 4. Supporta il monitoraggio continuo, garantendo la sicurezza durante le misurazioni remote dell'intensità delle radiazioni UV.
- 5. Dotato di filtri ottici e sensori for garantire letture accurate e affidabili dell'intensità delle radiazioni.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.